Características
Documentación
Video
Información
| Vortex OV 5480 iQ |
||
| Sistema de tracción | 4 WD 4 ruedas motrices |
|
| Para piscinas hasta | 12 x 6 m | |
| Zona de limpieza | Fondo Paredes Línea de agua |
|
| Ciclos de limpieza | Múltiple | |
| Duración del ciclo de limpieza | De 0,5h a 3,5h (solo fondo / fondo, paredes y línea / solo línea) |
|
| Longitud del cable (m) | 18 | |
| Swivel | Sí | |
| Cepillos activos | Sí (Contact +) | |
| Control remoto | Vía App | |
| Lift System | Sí | |
| Indicador de filtro lleno | Sí | |
| Carro de transporte | Sí | |
| Peso (kg) | 9,5 | |
La opinión de nuestros clientes
Asisténcia técnica profesional
Envíos a toda la
península en 24/72h
Consulta ahora
con un experto
Productos relacionados
Suscríbete ahora
a nuestra newsletter
a nuestra newsletter
Recibirás ofertas exlucivas y muchas otras ventajas


